Giao dịch NĐTNN
Giao dịch đầu tiên tại HNX: | 30/07/2015 |
Với Khối lượng (cp): | 5,000,000 |
Giá đóng cửa trong ngày (nghìn đồng): | 7.7 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 09/03/2020 |
Chỉ tiêu
![]() ![]() |
Quý 2-2021 | Quý 3-2021 | Quý 4-2021 | Quý 1-2022 | Tăng trưởng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kết quả kinh doanh
(1.000 VNĐ)
|
Xem đầy đủ | |||||||||||
Doanh thu bán hàng và CCDV | 47,301,863 | 57,000,891 | 49,368,323 | 334,112,664 |
|
|||||||
Giá vốn hàng bán | 47,267,576 | 56,806,002 | 49,239,376 | 333,306,592 |
|
|||||||
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV | 34,288 | 194,889 | 128,946 | 806,072 |
|
|||||||
Lợi nhuận tài chính | 2 | 8 | 31,662 | -68,286 |
|
|||||||
Tổng lợi nhuận trước thuế | -11,080 | 88,906 | 119,442 | 234,308 |
|
|||||||
Lợi nhuận sau thuế | -11,080 | 88,906 | 75,449 | 234,308 |
|
|||||||
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -11,080 | 88,906 | 75,449 | 211,172 |
|
|||||||
Xem đầy đủ | ||||||||||||
![]()
|
tỷ đồng |
|||||||||||
Tài sản
(1.000 VNĐ)
|
Xem đầy đủ | |||||||||||
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn | 54,362,937 | 88,376,727 | 88,884,531 | 171,566,010 |
|
|||||||
Tổng tài sản | 63,362,937 | 97,376,727 | 142,884,531 | 209,745,425 |
|
|||||||
Nợ ngắn hạn | 4,187,867 | 38,112,751 | 3,630,106 | 55,298,033 |
|
|||||||
Tổng nợ | 4,187,867 | 38,112,751 | 3,630,106 | 55,298,033 |
|
|||||||
Vốn chủ sở hữu | 59,175,070 | 59,263,977 | 139,254,425 | 154,447,392 |
|
|||||||
Xem đầy đủ |
Đánh giá hiệu quả
|